Câmpul termic al cuptorului de tragere a cristalelor semiconductoare este unul dintre factorii importanți care afectează calitatea tragerii cristalelor. Compania noastră pleacă de la structura fibrelor, pregătește fibre de carbon cu o structură goală și selectează fibre de carbon cu diametre specifice pe baza unor teste de date repetate. În același timp, încărcăm și materiale catalitice de grafitizare. Sub aceeași temperatură de grafitizare, gradul de grafitizare este mai mare. Mai mult decât atât, alegem un proces de așezare mai uniform, iar uniformitatea și consistența densității și grosimii pâslei sunt mai mari. Prin urmare, pâsla de grafit realizată prin acest proces tehnic are performanțe excelente de izolare termică și de conservare a căldurii, precum și rezistență excelentă la oxidare. Consistența lotului este ridicată. Conform comparației datelor, performanța actuală a izolației termice a atins nivelul de lider internațional.
| Nume | unitate | Pâslă moale de grafit | Remarci | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Grosimea | mm | 5/10 | 5/10 | Alte specificatii | |
| Densitatea | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| lățime | m | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | ||
| Forța de rupere | Mpa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Conținut de carbon | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Conductivitate termică | W/m·k | 1000℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Temperatura tratamentului termic | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Rata de eliminare a fibrelor | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Specific | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Conținut de cenușă | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Produs | Conductivitate termică (1000℃) (W/m·k) | Densitatea (g/cm³) | Ablativitatea aerului (600℃,1h) (%) |
| Naco VLG-10 pâslă moale | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 pâslă moale | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Pâslă moale SGL germană | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| French Melson felt moale | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| American Morgan a simțit moale | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
Datele reale măsurate de partea clientului
| | |
| | |